Baby Names
Significance of Names
As per Numerolgy, date of birth and name play a very important role in your future. It is observed that many problems we face today is either due to the negative impact of our name or birth date.
To help you chose a good name for your child, please find a list of few names from which you can choose the one that suites your birth date.
Note: Here Birth Date is day on which you were born excluding the birth month and year. For example – If you were born on 01/06/2010 (First of June 2010), then your birth date is One (1). If you were bron on July 23, 2010, then your birth date would be 2 + 3 = 5.
SL No | Male Names | No | Female Names | No |
1 | Sandip | No | Brinda | No |
2 | Satyajit | No | Nandana | No |
3 | Swastika | No | Nisha | No |
4 | Bikram | No | Reema | No |
5 | Rabinadranath | No | Riya | No |
1 | Budhadev | No | Mala | No |
2 | Subhas | No | Rimi | No |
3 | Bishnu | No | Debashree | No |
4 | Samaresh | No | Nisha | No |
5 | Shirshendu | No | Rachana | No |
1 | Dibyendu | No | Rituparna | No |
2 | Purnendu | No | Swashtika | No |
3 | Samaresh | No | Sreelekha | No |
4 | Amitav | No | Soumitra | No |
5 | Upamanyu | No | Vaani | No |
2 | Suketu | No | Mahasweta | No |
3 | Sarodindu | No | Ashapoorna | No |
4 | Bankim | No | Chitra | No |
5 | Bibhutibhushan | No | Suniti | No |
1 | Shishir | No | Swarnalata | No |
2 | Dinabandhu | No | Ruma | No |
3 | Madhusudan | No | Suchitra | No |
4 | Dhan | No | Swagatalashmi | No |
5 | Sharadindu | No | Anjana | No |
1 | Pramath | No | Bhoomi | No |
2 | Nirad | No | Jyotirmayee | No |
3 | Keshab | No | Abhilaasha | No |
4 | Ishwar Chandra | No | No | |
5 | Jagadish | No | Name | No |
2 | Prafulla | No | Name | No |
3 | Kariamanickam | No | Name | No |
4 | Meghnad | No | Name | No |
5 | Satyabrata | No | Name | No |
1 | Amartya | No | Name | No |
2 | Aditya | No | Name | No |
3 | Subhas | No | Name | No |
4 | Rashbehari | No | Name | No |
5 | Badal | No | Name | No |
1 | Benoy | No | Name | No |
2 | Bipin | No | Name | No |
3 | Chittaranjan | No | Name | No |
4 | Dinesh | No | Name | No |
5 | Jogesh | No | Name | No |
2 | Samaresh | No | Name | No |
3 | Bidhan Chandra | No | Name | No |
4 | Abanindra | No | Name | No |
5 | Mrinal | No | Name | No |
1 | Dharitiman | No | Name | No |
2 | Uttam | No | Name | No |
3 | Utpal | No | Name | No |
4 | Pramathesh | No | Name | No |
5 | Anjan | No | Name | No |
1 | Nachiketa | No | Name | No |
2 | Abhijeet | No | Name | No |
3 | Pritam | No | Name | No |
4 | Nikhil | No | Name | No |
5 | Jyotirmoyee | No | Name | No |
2 | Jagmohan | No | Name | No |
3 | Swarajya | No | Name | No |
4 | Rajshekar | No | Name | No |
5 | Pramatha | No | Name | No |
1 | Tarashekar | No | Name | No |
2 | Sharadindu | No | Name | No |
3 | Amadashankar | No | Ketaki | No |
4 | Sukumar | No | Jhumpa | No |
5 | Sudhindranath | No | Name | No |
1 | Achintya | No | Kumud | No |
2 | Jnanadas | No | Name | No |
3 | Kavikankan | No | Name | No |
4 | Kashiram | No | Sukanta | No |
5 | Iswar | No | Name | No |
2 | Peary | No | Name | No |
3 | Hemchandra | No | Name | No |
4 | Romeshchunder | No | Name | No |
5 | Dwijendra | No | Name | No |
1 | Trailokyanath | No | Name | No |
2 | Toru | No | Name | No |
3 | Amitav | No | Name | No |
4 | Upamanyu | No | Name | No |
5 | Jatindra | No | Name | No |
1 | Jatindramohan | No | Name | No |
2 | Subodh | No | Name | No |
3 | Sukant | No | Name | No |
4 | Bimal | No | Name | No |
5 | Shankha | No | Name | No |
1 | Nirendranath | No | Name | No |
2 | Alokrajan | No | Name | No |
3 | Shibram | No | Name | No |
4 | Samir | No | Name | No |
5 | Adrish | No | Name | No |
1 | Tridib | No | Name | No |
2 | Subimal | No | Name | No |
3 | Binoy | No | Name | No |
4 | Rudrasankar | No | Name | No |
5 | Bitashoke | No | Name | No |
2 | Mallika | No | Name | No |
3 | Sanjukta | No | Name | No |
4 | Nilanjan | No | Name | No |
5 | Dwarka | No | Name | No |
1 | Tushar | No | Name | No |
2 | Upendrakishore | No | Vina | No |
3 | Sagarmay | No | Name | No |
4 | Barun | No | Name | No |
5 | Bibekananda | No | Name | No |
1 | Grindrasekhar | No | Name | No |
2 | Suniti | No | Name | No |
3 | Biraja sankar | No | Name | No |
4 | Susobhan | No | Name | No |
5 | Niharranjan | No | Name | No |
2 | Debiprasad | No | Name | No |
3 | Surajit | No | Name | No |
4 | Tapan | No | Name | No |
5 | Kirti Narayan | No | Name | No |
1 | Ranajit | No | Name | No |
2 | Prithwindra | No | Name | No |
3 | Ankur | No | Ketaki | No |
4 | Sudhirajan | No | Jhumpa | No |
5 | Kshitimohan | No | Padmapriya | No |
1 | Susobhan | No | Kumud | No |
2 | Gaurinath | No | Padmamukhi | No |
3 | Subodh | No | Padmasundari | No |
4 | Chaitanya | No | Sukanta | No |
5 | Raghunatha | No | Padmahasta | No |
2 | Keshub | No | Vishnupriya | No |
3 | Brajendra | No | Ulkavahini | No |
4 | Bimal | No | Aditi | No |
5 | Debabrata | No | Anagha | No |
1 | Mani | No | Chakrika | No |
2 | Ashesh | No | Dihanya | No |
3 | Padmamaladhara | No | Harini | No |
4 | Akalbodhan | No | Jaladhija | No |
5 | Vikhyata | No | Kamalika | No |
1 | Jagannathavallabha | No | Manushri | No |
2 | No | Name | No | |
3 | No | Name | No | |
4 | No | Name | No | |
5 | No | Name | No |
We also provide a comprehensive numerology reading completely free. You just have to send the following information:
- Your Name.
- Date of Birth.
- Day of Birth.
- Your nick name or commonly used name.
- Your professional signature (only spellings).
Email all these details to us. Your numerology report will contain details on your personality, your lucky numbers, lucky dates, colors, and so on.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.